槍
Last-modified:
槍
槍
武器としてはポピュラー。
性質上、突く事に特化するが、長い柄を利用して振り回すことも可能。
直線的で長い射程は、相手の間合いの外から攻撃できる利点がある。
反面、小回りが利かず横の動きに弱い。盾受けに弱くはじかれやすい。とデメリットも多い。
盾を構えたまま攻撃する事が可能なので、上手く使えば一方的な攻撃が可能だ。
性質上、突く事に特化するが、長い柄を利用して振り回すことも可能。
直線的で長い射程は、相手の間合いの外から攻撃できる利点がある。
反面、小回りが利かず横の動きに弱い。盾受けに弱くはじかれやすい。とデメリットも多い。
盾を構えたまま攻撃する事が可能なので、上手く使えば一方的な攻撃が可能だ。
名称 | 攻撃力 物魔炎雷闇 カット率 物魔炎雷闇受 | 特殊効果 血毒カ強 カット率 血毒石呪 | 耐久度 | 重量 | 必要値 筋技理信 能力値 筋技魔炎雷闇 | エン チャ | 入手場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スピア | 95/0/0/0/0 40/10/30/30/30/25 | 0/0/130/20 10/10/10/10 | 50 | 3.5 | 9/12/0/0 D/C/-/-/-/- | マデューラ:鍛冶屋レニガッツが1400ソウルで販売 | ||
ウィングドスピア | 1055/0/0/0/0 40/10/30/30/30/25 | 0/0/130/20 10/10/10/10 | 50 | 4.5 | 11/18/0/0 E/C/-/-/-/- | 亡者王国兵(槍盾)からドロップ | ||
パイク | 85/0/0/0/0 40/10/30/30/30/25 | 0/0/130/20 10/10/10/10 | 50 | 8.0 | 12/16/0/0 D/C/-/-/-/- | 土の塔の宝箱 | ||
パルチザン | 100/0/0/0/0 40/10/30/30/30/25 | 0/0/130/20 10/10/10/10 | 60 | 4.5 | 12/20/0/0 E/B/-/-/-/- | 武器屋オルニフェクスが販売 | ||
石像の槍 | 85/0/0/0/0 40/10/30/30/30/25 | 0/0/130/20 10/10/10/10 | 50 | 7.0 | 16/20/0/0 C/C/-/-/-/- | 王城ドラングレイグ:石像の兵士からドロップ | ||
黒銀の槍 | 85/0/0/0/0 40/10/30/30/30/25 | 0/0/130/20 10/10/10/10 | 50 | 6.0 | 9/16/8/8 C/C/-/-/-/C | 土の塔、不死廟:墓守(槍盾)からドロップ | ||
ハイデの槍 | 50/0/0/0/60 40/10/30/30/40/25 | 0/0/130/20 10/10/10/10 | 60 | 8.0 | 12/25/0/0 D/C/-/-/C/- | 忘却の牢:白いバケツ頭の騎士からドロップ | ||
ペイトのスピア | 133/0/0/0/0 40/10/30/30/30/25 | 0/0/130/20 10/10/10/10 | 50 | 6.0 | 11/27/0/0 E/B/-/-/-/- | 親切なペイトから貰う 親切なペイトからドロップ | ||
伝道者の三又槍 | 130/0/0/0/0 40/10/30/30/30/25 | 0/0/130/20 10/10/10/10 | 40 | 4.0 | 11/15/0/0 E/C/-/-/-/- | つるつるスベスベ:何かの化石と交換(ランダム) | 両手持ちR2で攻撃力上昇 | |
ガーゴイルの二又槍 | 100/0/0/0/0 40/10/30/30/30/25 | 0/0/130/20 10/10/10/10 | 60 | 12.0 | 15/25/0/0 C/-/-/-/-/- | オラフィスのストレイドと物々交換(鐘守のガーゴイルのソウル) | ||
竜狩りの槍 | 52/0/0/60/0 40/10/30/40/30/25 | 0/0/130/20 10/10/10/10 | 60 | 10.0 | 15/25/0/0 C/B/-/-/C/- | 武器屋オルニフェクスと物々交換(古い竜狩りのソウル) | ||
火吹き槍 | 64/0/54/0/0 40/10/40/30/30/25 | 0/0/130/20 10/10/10/10 | 40 | 10.0 | 10/18/0/0 E/E/-/C/-/- | 武器屋オルニフェクスと物々交換(護り竜のソウル) |
突撃槍
全身の力を使って貫く、特殊な槍の一種。
本来は騎乗での使用を想定されているが、突進しながらの突きの威力は馬鹿にできない。
また、突進してくる相手へのカウンターにも向いており、威力倍率は高い。
スキが大きい点には注意
本来は騎乗での使用を想定されているが、突進しながらの突きの威力は馬鹿にできない。
また、突進してくる相手へのカウンターにも向いており、威力倍率は高い。
スキが大きい点には注意
名称 | 攻撃力 物魔炎雷闇 カット率 物魔炎雷闇受 | 特殊効果 血毒カ強 カット率 血毒石呪 | 耐久度 | 重量 | 必要値 筋技理信 能力値 筋技魔炎雷闇 | エン チャ | 入手場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイデのランス | 153/0/0/60/0 40/10/30/30/30/15 | 0/0/160/30 10/10/10/10 | 60 | 8.0 | 18/12/0/0 C/E/-/-/C/- | 冬の祠:ハイデの騎士からドロップ | ||
ハイデのグレートランス | 135/0/0/70/0 40/10/30/30/30/15 | 0/0/160/30 10/10/10/10 | 50 | 10.0 | 20/16/0/0 C/E/-/-/C/- | ハイデの騎士からドロップ(2周目以降ランダム) | ||
グラン・ランス | 170/0/0/0/0 40/10/30/30/30/15 | 0/0/160/35 10/10/10/10 | 70 | 12.0 | 22/18/0/0 C/C/-/-/-/- | 巨人ローの記憶:木板からジャンプして入った建物の中の宝箱 | ||
チャリオットランス | 124/0/0/0/0 40/10/30/30/30/15 | 67/0/160/35 20/10/10/10 | 70 | 16.0 | 30/18/0/0 B/E/-/-/-/- | オラフィスのストレイドと物々交換(刑吏のチャリオットのソウル) |
斧槍
槍のような長い柄を持つ斧、といえばわかりやすい。
突くことができるものもあるが、主に振り回してなぎ払う。
その性質上、狭い場所では戦いづらく、攻撃そのもののスキも大きい
突くことができるものもあるが、主に振り回してなぎ払う。
その性質上、狭い場所では戦いづらく、攻撃そのもののスキも大きい
名称 | 攻撃力 物魔炎雷闇 カット率 物魔炎雷闇受 | 特殊効果 血毒カ強 カット率 血毒石呪 | 耐久度 | 重量 | 必要値 筋技理信 能力値 筋技魔炎雷闇 | エン チャ | 入手場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハルバード | 175/0/0/0/0 40/10/30/30/35/40 | 0/0/120/35 10/10/10/10 | 70 | 6.0 | 20/14/0/0 D/C/-/-/-/- | 朽ちた巨人の森で拾う 亡者王国兵(斧槍)からドロップ | ||
ルッツエルン | 150/0/0/0/0 40/10/30/30/35/40 | 0/0/120/35 10/10/10/10 | 60 | 6.5 | 18/14/0/0 C/E/-/-/-/- | 王城ドラングレイグ:宰相ベラガーが販売 | ||
サイズ | 135/0/0/0/0 40/10/30/30/35/40 | 0/0/120/35 10/10/10/10 | 60 | 5.0 | 20/11/0/0 D/D/-/-/-/- | 忘却の牢:熟練のマックダフが販売 | ||
巨象の斧槍 | 205/0/0/0/0 40/10/30/30/35/40 | 0/0/120/40 10/10/10/10 | 70 | 16.0 | 26/15/0/0 B/-/-/-/-/- | ファロスの扉道、王城ドラングレイグ:巨象の兵士からドロップ | ||
古騎士の長斧 | 170/0/0/0/0 40/10/30/30/35/40 | 0/0/120/35 10/10/10/10 | 20 | 16.0 | 16/20/0/0 E/B/-/-/-/- | ハイデ大火塔:地下通路の一番下のトンネルを右に進んだ所 | ||
古騎士の斧槍 | 170/0/0/0/0 40/10/30/30/35/40 | 0/0/120/35 10/10/10/10 | 20 | 16.0 | 20/16/0/0 B/E/-/-/-/- | 溜りの谷:地面に穴がある場所から左にある、木板で塞がれた通路の奥 | ||
ザインの斧槍 | 165/0/0/0/0 40/10/30/30/35/40 | 0/0/120/35 10/10/10/10 | 60 | 12.0 | 20/25/0/0 D/A/-/-/-/- | 王城ドラングレイグ、不死廟:ザインの騎士(槍盾)からドロップ | ||
黒騎士の斧槍 | 213/0/90/0/0 40/10/30/30/35/40 | 0/0/120/35 10/10/10/10 | 70 | 14.0 | 17/26/0/0 C/B/-/C/-/- | 虚ろの影の森:蠍のタークの奥にある石像の奥の宝箱 | ||
サンティの槍 | 133/0/0/0/0 40/10/30/30/35/40 | 0/0/120/35 10/10/10/10 | 500 | 16.0 | 20/22/0/0 -/-/-/-/-/- | ファロスの扉道の宝箱 | 1度壊すと重量やモーションが変化する | |
サンティの槍(破壊後) | 133/0/0/0/0 40/10/30/30/35/40 | 0/0/120/35 10/10/10/10 | 無限 | 12.0 | 20/22/0/0 -/-/-/-/-/- | サンティの槍を壊す | 両手持ちモーションが両刃剣 | |
螺旋の槍 | 186/0/0/0/0 40/10/30/30/35/40 | 0/0/120/35 10/10/10/10 | 70 | 9.0 | 16/20/0/0 -/D/-/-/-/- | アマナの祭壇:篝火「崩れた遺跡」から少し進んだ先にある、倒れた柱の奥の地面にあるファロスの仕掛けを作動させる | ||
青騎士の斧槍 | 220/0/0/0/0 40/30/30/30/35/40 | 0/0/120/35 10/10/10/10 | 60 | 12.0 | 18/20/0/0 D/B/-/-/-/- | 青の守護者の誓約レベル3の状態で、青の騎士ガラインドークに話しかけて貰う 青の騎士ガラインドークからドロップ | ||
竜騎兵の斧槍 | 100/90/0/0/0 40/30/30/30/35/40 | 0/0/120/35 10/10/10/10 | 70 | 12.0 | 18/17/0/0 C/C/C/-/-/- | オラフィスのストレイドと物々交換(竜騎兵のソウル) | ||
叫びの斧槍 | 72/0/0/0/100 40/10/30/30/45/40 | 0/0/120/35 10/10/10/10 | 40 | 16.0 | 16/12/12/12 -/B/-/-/-/C | オラフィスのストレイドと物々交換(スケルトンの王のソウル) |
鎌
死神の象徴として知られるが、もともとは農具である。
しかしながら、巨大な刃はそれなりの技量を持つものが使えば充分に武器として機能する。
しかしながら、巨大な刃はそれなりの技量を持つものが使えば充分に武器として機能する。
名称 | 攻撃力 物魔炎雷闇 カット率 物魔炎雷闇受 | 特殊効果 血毒カ強 カット率 血毒石呪 | 耐久度 | 重量 | 必要値 筋技理信 能力値 筋技魔炎雷闇 | エン チャ | 入手場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大鎌 | 125/0/0/0/0 40/10/20/20/45/20 | 0/0/110/15 20/20/20/20 | 60 | 5.0 | 12/14/0/0 E/B/-/-/-/- | 不死刑場:小さなグレネインが3000ソウルで販売 輝石街ジェルドラ:クモからドロップ | ||
大ナタの鎌 | 100/0/0/0/0 40/10/20/20/45/20 | 0/0/110/15 20/20/20/20 | 30 | 6.0 | 18/16/0/0 C/D/-/-/-/- | 忘却の牢:大ナタの兵士からドロップ | ||
黒銀の鎌 | 75/0/0/0/60 55/10/30/20/40/20 | 0/0/110/20 15/15/15/15 | 60 | 4.0 | 18/15/8/8 C/C/-/-/-/C | 不死廟:墓守(鎌)からドロップ | ||
円月鎌 | 125/0/0/0/0 40/30/20/20/45/20 | 107/0/110/15 30/20/20/20 | 60 | 8.0 | 20/18/0/0 E/B/-/-/-/- | 狩猟の森、溜りの谷:大鎌デブからドロップ | ||
三日月鎌 | 90/60/0/0/0 40/30/20/20/45/20 | 0/0/110/15 20/20/20/20 | 50 | 8.0 | 12/19/12/0 E/C/C/-/-/- | 王城ドラングレイグ:宰相の霊ベラガーが販売(3周目以降) 血の同胞の誓約レベル2の報酬 | ||
ドロマの鎌 | 93/0/0/0/90 40/10/20/20/60/20 | 0/0/110/15 20/20/20/20 | 50 | 5.0 | 14/12/12/12 D/B/-/-/-/C | 行商メレンティラが販売(小さなグレネイン殺害後) | ||
ボーンサイズ | 112/0/0/0/0 40/10/20/20/45/20 | 0/0/110/15 20/20/20/20 | 50 | 10.0 | 28/20/0/0 B/-/-/-/-/- | オラフィスのストレイドと物々交換(貪りデーモンのソウル) | ||
渇望の鎌 | 104/0/0/0/120 40/10/20/20/45/20 | 0/0/110/15 20/20/20/20 | 60 | 12.0 | 14/20/18/18 C/B/-/-/-/C | 武器屋オルニフェクスと物々交換(デュナシャンドラのソウル) |